■ 多数のCG作家により、CG制作方法をレクチャー
特に、キャラクターの個性を引き出す上でもっとも重要と言われている「瞳」の表現にかかっているといっても過言ではなく、表情・肌の着色・個性を表現する髪の毛など、「顔」は作品の完成度にダイレクトに結びついています。
それほど大切な顔の描き方ですが、実は制作者によって千差万別で、セオリーというものがありません。本書では、多くのCG制作者たちが、CGで「定番」となりつつある手法に加え、独自の方法やカスタマイズで、オリジナリティあふれる作品を描く手法を解説しました。
■ デジコミPRESS編集部だからできる充実した作家陣
第一線で活躍する原画家やグラフィッカーのほか、気鋭の新人作家など、CG解説書の老舗だからできる充実した作家陣で初心者にも分かりやすく解説。
■ 無数にある「瞳」の着色
覆い焼きツールで光沢を出す簡単なものから、複数のレイヤーの描画モードを調節する複雑な方法まで、瞳には数多くのテクニックが存在します。本書では、それらを余すことなく平易に解説しました。
[主な内容]
●カラー・グラビア
●テクニック集 主なポイント
あきもと大 | 陰影の諧調を工夫して立体感を出す | うーりん | 「焼き込み」と「覆い焼き」の効果で陰影を表現 |
うみのとも | プラグイン・フィルタを使って線画抽出 | グクアマラ | 彩色と最終的な色補正をソフトで使い分ける |
カボス | 主線の色を彩色部分と馴染ませる | キミエ | 描画モード「乗算」レイヤーで陰影を彩色 |
くさなぎほむら | 下地を塗ってハイライトを違和感なく | とがわはなまる | [ぼかし]機能を使って柔らかな画風を表現 |
によろ | 線画をパソコン上で制作 | ねこねこ | 適度なボカシでコントラストにメリハリを付ける |
ぴゃん | アナログで制作したイラストを加工 | ゆーいち | 段階に分けて陰影を付けて立体感を出す |
ゆいまゆたか | 乗算モードのレイヤーを重ねて肌を塗る | よしむねじゅろー | 色相の違うグラデーションで瞳に深さを |
Rosanna | グレーで陰影を表現してから色をのせていく | 叶 晃紀 | 瞳のハイライトで視点を調節する |
桜吹雪 | Painterを使ってアナログ・タッチを再現 | 紫雨陽樹 | アクション機能を使って作業効率をアップ |
榛名まお | 2諧調化させた背景からパーツの選択範囲を取得 | 水月悠 | 色の諧調を多用した魅力的な瞳の制作 |
朝木アスカ | Photoshopで下準備と調整,Painterで彩色する | 智のしっぽ | パスを使って線画を制作 |
天下まさみ | 不透明度を変えて塗り重ね,深みのある色を | 冬威 | PhotoshopとPainterを交互に使った彩色 |
如月かん奈 | 下地レイヤーの複製を使って陰影を出していく | 猫月彩 | チャンネルを使った線画抽出法 |
箸井地図 | 選択範囲を使った着色方法 | 氷上 優 | 作業領域からマシンにかかる負担を軽減させる |
風紋忍 | パソコン上でペン入れを行なう | 夢里まくら | 選択範囲とペン・ツール(パス)を使った描画法 |
椋本夏夜 | ブラシをカスタマイズして個性を演出する | GODY | コントラストを大きくしてセル塗り風に |
shanti | “FLASH”で線画を描き起こす | あおいゆーじ | 瞳の光点をほのかに光らせる |
あすてっぷ | パーツごとの選択範囲をレイヤーから取得 | あるじ | Painterで線画制作から彩色までの作業を行なう |
うめきち | 瞳孔は上向きのグラデーションで | カイエダヒロシ | Painterでラフを描き起こす |
こやまひろかず | 筆の運びで髪の毛にメリハリを付ける | ザンクロー | 覆い焼きと焼き込みツールを使い分けよう |
じじ | 影のつけ方を自然な感じにする | スズキ・ケンイチ | グループを使ってハミ出さずに影塗り |
タ・カーナ | 彩色部分に合わせて主線の色を変更する | チャリティー川上 | 細やかな設定のブラシで着色 |
ちゃんしー | カラーバランスで色調を調整する | らんぶうはらりん | 色の重なりの妙味を利用する |
間優月 | Painter彩色後,Photoshopで補正をかける | 久坂宗次 | 陰影のコントラストに変化を付けた効果的な彩色 |
桂木珠美 | Painterの重ね塗りで深みのある髪色を表現 | 午後の緑茶 | 3枚のレイヤーで魅力的な瞳を表現 |
高柳マユミ | クイックマスク・モードを使った線画抽出法 | 佐々木無宇 | レイヤーを重ねながらエアブラシで髪を塗る |
時雨 | 作業が重くなったら不要なレイヤーを結合 | 秋瀬るり | パスを使った線画制作とグループ化を使った彩色 |
重戦車工房 | 瞳の着色は満を持して行なう | 神楽水樹 | Painterの水彩を乾燥させながら塗る |
水瀬 凛 | 覆い焼きでハイライトを表現 | 沢田ビンゴ(株) | 彩色の用途に合わせてブラシをカスタマイズ |
田宮秋人 | 描画モードを組み合わせて瞳の質感を出す | 猫月戒時 | ハイライトの位置に注意して塗る |
萩原音泉 | フィルタで髪に自然なハイライトを | 白凪マサ | パスを使って髪を一気に着色する |
姫野裕紀 | 地の色を利用して影を入れる | 風見春樹 | ぼかしフィルタで遠近感を出す |
漱巳 汐 | ぼかしフィルタや指先ツールを併用 | 秕 帷苓 | チャンネルを利用して作業効率アップ |
Rai | 透明部分の保護で不要な部分を塗らない | ryouta | 背景も含めた包括的な着色 |
turugi | 着色に凝りすぎて違和感を感じさせない | あおじる | 筆圧を活かして微妙なブラシタッチを |
うに | 陰影はアバウトにつけてから消しゴムで修正 | カドイラサ | 中間色を取りながらグラデーションで着色 |
くーぴー2 | 自動選択の範囲は低くしすぎない | さくや朔日 | マスクを使ってキレイに着色 |
つかPON | 瞳の縁を指先ツールで馴染ませる | みけおう | フィルタと描画モードを併用して瞳を表現 |
みぞぐちnao | 髪のハイライトに特殊な効果を加える | よしずな | 部分ごとに主線の色を変えて馴染ませる |
らっこ | グラデーションを使って着色する | 紫桜露草 | なげなわツールで瞳の位置も移動できる |
神代ゆうき | タブレットの筆圧感知機能を活用する | 早瀬あきら | マウスでの着色は角度の付いたブラシを使う |
池田ヤスヒロ | 影のボカシは部分的にしてメリハリをつける | 堤利一郎 | 「色相・彩度」で好みの色合いに |
天真娘々・矢口コタロウ | チャンネルとグループ化で円滑な着色を | 東雲一彦 | 「覆い焼きカラー」で美しいハイライトを |
八本松 | 濃淡をつけるときは色相をズラして鮮やかに | 平山ひろかず | ブラシを自分のスタイルに合わせて調整 |
壁 | レイヤーごとに描画モードを変更する | 芳原舞人 | 中間色をうまく利用して瞳を着色 |
巳倉みやま | 髪レイヤーは肌の上に作ってハミ出たら削る | ein | 便利なアクション登録を使って着色 |
●パス講座
実践編
●ソフト紹介
PDF作成ソフト/レイアウトソフト/ドロー・ソフト/フォトレタッチ・ソフト/素材集
※ 内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。
|