|
インターネットに誰でも接続できるようになり、ホームページの作成も簡単になった今、HTMLだけでホームページを作ってもなかなか満足のいくホームページは作れません。かといって、「Perl」や「Java」といったプログラム言語を覚えるのは大変です。
「JavaScript」は「Java」とは異なり、プラウザにインタープリタが付属しているため、特別なソフトもいらず、HTMLのように簡単に作れるスクリプト言語です。そして、入力された文字に対して返答したり、画像や色を一定時間ごとに変えたり、フォームの内容をメールで送信したりと、HTML単独よりも動的なホームページが作れます。
本書は、その「JavaScript」の仕組みから作り方までを、詳細に分かりやすく解説しました。
[主な内容]
| [1] | JavaScriptとは何か |
| [2] | JavaScriptで何ができるのか |
| [3] | ブラウザの互換性の問題 |
| [1] | JavaScriptプログラミングに必要な道具 |
| [2] | JavaScriptの書式 |
| [3] | JavaScriptはいつ実行されるか |
| [1] | 変数 |
| [2] | 文字列 |
| [3] | 数式の計算 |
| [4] | ブール変数 |
| [5] | 配列(array) |
| [1] | 関数 |
| [2] | 「if文」と「if 〜 else文」 |
| [3] | 「ループ」による繰り返し(「for文」と「while文」) |
| [4] | switch文(NN4.0,IE4.0 以降のみ対応) |
| [1] | オブジェクトとは |
| [2] | オブジェクトの生成 |
| [3] | Dateオブジェクト |
| [4] | Mothオブジェクト |
| [5] | Stringオブジェクト |
| [1] | windowオブジェクト |
| [2] | historyオブジェクト |
| [3] | locationオブジェクト |
| [4] | navigatorオブジェクト |
| [5] | screenオブジェクト(NN4.0,IE4.0 以降のみ対応) |
| [6] | documentオブジェクト |
| [7] | imageオブジェクト |
| [1] | インタラクティビティ |
| [2] | buttonオブジェクト |
| [3] | textオブジェクト |
| [4] | selectオブジェクト |
| [5] | checkboxとradioオブジェクト |
| [1] | JavaScriptプログラミング上のよくある間違い |
| [2] | この本をマスターしたら |
| [A] | 変数として使えない単語 |
| [B] | オブジェクト一覧表 |
※ 内容が一部異なる場合があります。発売日は、東京の発売日であり、地域によっては1〜2日程度遅れることがあります。あらかじめご了承ください。
|