はじめてのPython サポート情報 最終更新2008年02月19日 |
■ お詫びと訂正(2008年02月19日)
本文中における下記の部分が間違っておりました。お詫びして訂正いたします。
箇所 | 誤 | 正 | コメント |
---|---|---|---|
p17 7 行目 | [0, 1, 3.3 'hello'] | [0, 1, 3.3, 'hello'] | 'hello' の前のカンマが抜けている |
p27 head.py の 005 行目 | (fine name) | (file name) | |
p34 図 2.2 の 1 行目 | a=1 | a=[1,2,3] | |
p40 配列の演算の実行例の 3 行目 | 'very' *3 | 'very ' * 3 | very の後にスペースが必要 |
p50 三行目 | '元のリスト' | 「元のリスト」 | 体裁をそろえる |
p52 13 行目 | とします。 | は次のような意味です。 | |
p60 下から 4 行目 | 構文糖衣注 | 構文糖衣 (注) | 注を括弧で囲む |
p74 最初の行 | else_value | else_value | キーワードでないので bold にしない |
p 82 表 4.1 の下から 3 行目 | repr() (注) | repr() | (注) は不要 |
p 82 表 4.1 の下から 2 行目 | str() (注) | str() | (注) は不要 |
p98 file_size.py の 007 行目 | ファイルの名前とルサイズ | ファイルの名前とサイズ | ル をとる |
p101 3 行目 | 「functool モジュール] | 「functools モジュール」 | s を加える |
p102 7 行目 | 「functool.partial」 | 「functools.partial」 | s を加える |
p103 2 行目 | 関数定義を定義 | 関数を定義 | |
p113 make_pw.py の 22 行目 | 頻度を頻度を引いて行き | 頻度を引いていき | |
p134 fractional.py の 29 行目 | long or Fractional | long or Fractional | 文字列中のキーワードは強調しない |
p134 fractional.py の 49 行目 | should not be zero | should not be zero | 文字列中のキーワードは強調しない |
p135 fractional.py の 61 行目 | この行とほかの行のインデントをそろえる | ||
p138 6 行目 | また、「Accumulator クラス」を | 「Accumulator クラス」を | また は不要 |
p147 6 行目 | 「mpty メソッド」 | 「empty メソッド」 | |
p163 12 行目 | 熱量 h をお湯に加えて、でお湯を温めます。 | 熱量 h をお湯に加えて、お湯を温めます。 | で をとりのぞく |
p177 15 行目 左の欄 | ドルマークの縦線が2本 | 縦線一本のドルマーク | 縦線 1 本のドルマークに統一する |
p185 13 行目 | ドルマークの縦線が2本 | 縦線一本のドルマーク | 縦線 1 本のドルマークに統一する |
p211 10 行目 | 「ge_img」 | 「get_image」 | |
p212 19 行目 | 「Python Imaging Library、SDL」 | 「Python Imaging Library」、「SDL」 | |
p237 3 行目 | 呼ばれるたびに、を | 呼ばれるたびに、 | を をとりのぞく |
p238 23 行目 | 「xy」 | 「xy」 | y は上付き |
p240 24 行目 | それをを返します。 | それを返します。 | を をとりのぞく |
p243 12 行目 左の欄 | Argv | argv |
(株)工学社 第二I/O編集部
本書の内容に関するご質問/お問い合わせは、次の方法で工学社編集部宛にお願いします。
なお、電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
※ご質問/お問い合わせの際、お客様の使用・動作環境などに添えて、具体的な症状をできるだけ詳しくお知らせください。
※FAXでのご質問/お問い合わせの場合は、必ずお客様のFAX番号を明記してください。